第二套人民币钱币收藏价格表——2011年12月30日
龙泉收藏网
2011-12-31 01:17:10
浏览量:0
| 名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
| 黄壹角 | 第二套人民币 | 须绝品 | 600 | |
| 伍分带号码 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1500 | |
| 红壹元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1600 | |
| 伍角红版水库 | 第二套人民币 | 全品整刀 | 220 | |
| 黑壹元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1350 | |
| 壹分带号码 | 第二套人民币 | 须绝品 | 100 | |
| 红伍元大团结 | 第二套人民币 | 全品单张 | 12000 | |
| 大黒拾 | 第二套人民币 | 全品单张 | 145000 | |
| 伍角深版水库 | 第二套人民币 | 全品整刀 | 200 | |
| 贰角火车头 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1000 | |
| 贰元宝塔山 | 第二套人民币 | 须绝品 | 1550 | |
| 叁元井冈山 | 第二套人民币 | 全品单张 | 15000 | |
| 黄伍元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1200 | |
| 贰分带号码 | 第二套人民币 | 全品整捆 | 120 | |
| 海鸥水印伍元 | 第二套人民币 | 须绝品 | 5250 | |
| 伍角浅版水库 | 第二套人民币 | 全品整捆 | 150 |
标签: